• footer_bg-(8)

Ibicuruzwa

3500Kumuvuduko mwinshi Aluminium Alloy Ubukonje Urugereko Rupfa Imashini

Ibisobanuro bigufi:

Igice cy'icyitegererezo: MT3500

Igice cyo gufata

Imbaraga zo gukomera: 35000

Ingano ya platine (HxV): mm 2800 × 2800

Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV): mm 1750 × 1750

Ikaruvati ya Diameter: mm 360

Uburebure bwububiko (Min.-Mak.): Mm 850-2000


Ibisobanuro

Ibisobanuro

Gusaba

Ibicuruzwa

Ingingo z'ingenzi

1. Imikorere yo hejuru

Umuvuduko wo kurasa mu kirere ≥ 8m / s, imbaraga zo kubaka igihe cyo kubaka ≤ 15m, igihe cyo guhinduranya inshinge-yihuta ≤25ms. Imashini ibereye aluminium na magnesium.

2. Gukora neza

Sisitemu yo gutera inshinge hamwe na sisitemu yihuta cyane, yubatswe ikurikije igishushanyo mbonera gishya cy’imashini ziteza imbere zipfa mu mahanga, zizewe cyane kuruta imashini zipfa zipfa kandi zigera ku musaruro wihuse n’umusaruro mwinshi.

3. Igihagararo cyo hejuru

Ibice byingenzi byimashini zipfa gupfa, nka sisitemu yo gutera inshinge, byakozwe muburyo bukurikije imiterere nuburyo bukorwa byimashini zizwi cyane zo mu mahanga zipfa, zifite ubukana bwinshi, kwizerwa cyane kandi biramba kandi birahuza n’ibidukikije bikora kugirango bigerweho cyane umusaruro uhamye.

Ibiranga

Sisitemu yo gutera inshinge

Sisitemu yo hejuru ya Yomato idashobora kureremba piston ifite igipimo gito cyo gukora, yubatswe muburyo bumwe bwo kugenzura valve, kugabanya igihe cyo kongera ingufu no kwemeza neza.

Injection System
Lubrication System

Sisitemu yo Gusiga Amavuta

Amashanyarazi afite sisitemu yo kwisiga yo hagati yikora itanga uburyo butandukanye bwo guhinduranya intera hamwe nubunini bwamavuta kandi bikazamura ubuzima bwokwizerwa kwimashini.

Sisitemu yo Gusiga Amavuta

Amashanyarazi afite sisitemu yo kwisiga yo hagati yikora itanga uburyo butandukanye bwo guhinduranya intera hamwe nubunini bwamavuta kandi bikazamura ubuzima bwokwizerwa kwimashini.

Toggle System
Hydraulic System

Sisitemu yo kugenzura neza Hydraulic

Inzego nyinshi zikoresha amashanyarazi zikoresha umuvuduko ukabije hamwe no kugenzura imigendekere, hamwe no kurinda ibicuruzwa bito bito birahari; Umwimerere watumijwe mu mahanga cyane, urusaku ruke rwa pompe ivuye mu Buyapani; Umuyoboro wa Electromagnetic, amashanyarazi ya hydraulic.

Sisitemu ihamye yo kugenzura amashanyarazi

Sisitemu yo kugenzura ORMON PLC (gukoraho ecran) ni umutekano kandi wizewe hamwe no kugenzura neza. Kwishyira hamwe gutandukanya sisitemu y'amashanyarazi na elegitoronike byongera neza ituze ryumuriro w'amashanyarazi.

Electrical System
servo system

Sisitemu yo kuzigama ingufu za Servo (igikoresho kidahinduka)

Imashini ya Yomato ipfa gutanga sisitemu ya servo yo kuzigama ingufu za mashini nkubushake.

Moteri ya Servo: Hilectro (Ikirango kizwi cyane mu Bushinwa) + Pompe ya Servo: Ikirango cya Sumitomo + Umushoferi wa Servo: MODROL.

Cyangwa gukora ibicuruzwa munsi y'ibisabwa bidasanzwe.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Icyitegererezo Igice MT130 MT160 MT200
    Igice cyo gufata
    Imbaraga KN 1300 1600 2000
    Ingano ya platine (HxV) mm 680 × 680 680 × 680 760 × 740
    Umwanya Hagati ya karuvati
    (HxV)
    mm 430 × 430 460 × 460 490 × 490
    Ihambire Diameter mm 75 85 90
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 250 ~ 500 200-550 200-550
    Gukubita inkoni mm 350 360 380
    Indwara yo gusohora mm 80 80 80
    Imbaraga zo gusohora KN 100 100 130
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 94-180 220 230
    Inshinge mm 340 345 350
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0 , -100 0, -140 0, -140
    Gutera inshinge Diameter mm 40,50,60 40,50,60 50,60,70
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 0.7,1.2,1.7 0.7,1.2,1.7 1.2,1.8,2.4
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 143-63 175.112.77 117,81.59
    Agace ka Casting cm2 88-204 91,142,205 170.245,334
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 325 400 500
    Gutera Flange mm 10-0.05 10-0.05 10-0.05
    Gutera Diameter mm 110 110 110
    Kwinjira mm 125 125 125
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 14 14 14
    Imbaraga za moteri KW 11 11 15
    Ubushobozi bwa Tank L 400 450 500
    Uburemere bwimashini KG 4700 6400 7700
    Ibipimo by'imashini
    (LxWxH)
    m 5.0 × 1.4 × 2.5 5.2 × 1.4 × 2.5 5.5 × 1.6 × 2.6
    Icyitegererezo Igice MT230 MT258 MT300
    Igice cyo gufata
    Imbaraga KN 2300 2600 3000
    Ingano ya platine (HxV) mm 780 × 780 820 × 820 870 × 870
    Umwanya Hagati ya karuvati
    (HxV)
    mm 510 × 510 530 × 530 570 × 570
    Ihambire Diameter mm 95 100 110
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 200-600 250-600 250-650
    Gukubita inkoni mm 400 430 460
    Indwara yo gusohora mm 90 90 110
    Imbaraga zo gusohora KN 130 130 140
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 250 280 320
    Inshinge mm 370 380 420
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0, -140 0, -140 0, -160
    Gutera inshinge Diameter mm 50,60,70 50,60,70 50,60,70
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 1.3,1.9,2.6 1.3,1.9,2.6 1.5,2.1,2.9
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 127,88,64 142.99,72 162.113.83
    Agace ka Casting cm2 180.260.354 182.262.357 184.265.360
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 575 650 750
    Gutera Flange mm 10-0.05 10-0.05 12-0.05
    Gutera Diameter mm 110 110 110
    Kwinjira mm 145 155 150
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 14 14 14
    Imbaraga za moteri KW 15 15 18.5
    Ubushobozi bwa Tank L 550 600 650
    Uburemere bwimashini KG 8800 9300 12000
    Ibipimo by'imashini
    (LxWxH)
    m 5.7 × 1.6 × 2.6 6 × 1.7 × 2.7 6.2 × 1.8 × 2.7
    Icyitegererezo Igice MT350 MT400 MT450
    Igice cyo gufata    
    Imbaraga KN 3500 4000 4500
    Ingano ya platine (HxV) mm 960 × 960 970 × 960 1010 × 1010
    Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV) mm 610 × 610 620 × 620 660 × 660
    Ihambire Diameter mm 120 130 130
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 250-700 300-700 300-750
    Gukubita inkoni mm 500 550 550
    Indwara yo gusohora mm 120 120 120
    Imbaraga zo gusohora KN 160 180 200
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 370 405 420
    Inshinge mm 500 500 520
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0,160 0, -175 0.-200
    Gutera inshinge Diameter mm 60,70,80 60,70,80 60,70,80
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 2.6,3,6,4,6 2.6,3,6,4.6 2.8,3.6,4.7
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 130,96,73 143.105.80 148.109.83
    Agace ka Casting cm2 267.364.475 279.380,496 302.412.538
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 875 1000 1125
    Gutera Flange mm 12-0.05 12-0.05 15-0.05
    Gutera Diameter mm 110 110 130
    Kwinjira mm 195 200 220
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 16 14 16
    Imbaraga za moteri KW 22 22 22
    Ubushobozi bwa Tank L 700 850 1000
    Uburemere bwimashini KG 14800 15000 18000
    Ibipimo by'imashini (LxWxH) m 7 × 1.9 × 2.8 7x2x2.8 7x2x2.9
    Icyitegererezo Igice MT550 MT700 MT850
    Igice cyo gufata    
    Imbaraga KN 5500 7000 8500
    Ingano ya platine (HxV) mm 1150 × 1150 1260 × 1250 1400 × 1400
    Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV) mm 760 × 760 820 × 820 925 × 925
    Ihambire Diameter mm 140 165 185
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 320-800 350-900 400-950
    Gukubita inkoni mm 580 650 760
    Indwara yo gusohora mm 120 160 180
    Imbaraga zo gusohora KN 220 260 360
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 520 620 750
    Inshinge mm 570 650 750
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0.-200 0, -250 0, -250
    Gutera inshinge Diameter mm 70,80,90 80,90,110 80-120
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 3.9,5.1,6.5 6.1,7.8,9.6 7-16
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 135,103.81 123,97,79 149-66
    Agace ka Casting cm2 407.511.672 567.718.886 570-1287
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 1375 1750 2125
    Gutera Flange mm 15-0.05 15-0.05 20-0.05
    Gutera Diameter mm 130 165 180
    Kwinjira mm 230 280 300
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 16 16 16
    Imbaraga za moteri KW 30 37 37
    Ubushobozi bwa Tank L 1100 1200 1400
    Uburemere bwimashini KG 23500 30000 39500
    Ibipimo by'imashini (LxWxH) m 7.8 × 2.4 × 3.1 8.2 × 2.5 × 3.3 9.4 × 2.6 × 3.6
    Icyitegererezo Igice MT950 MT1100 MT1300
    Igice cyo gufata    
    Imbaraga KN 9500 11000 13000
    Ingano ya platine (HxV) mm 1480 × 1480 1620 × 1600 1780 × 1770
    Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV) mm 980 × 980 1050 × 1050 1100 × 1100
    Ihambire Diameter mm 190 210 230
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 400-950 450-1150 550-1200
    Gukubita inkoni mm 800 900 1000
    Indwara yo gusohora mm 180 190 200
    Imbaraga zo gusohora KN 260 500 570
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 800 900 1100
    Inshinge mm 800 900 950
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0, -250 0, -300 0, -320
    Gutera inshinge Diameter mm 90-130 90-130 100-140
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 9.1-19 10.3-21.6 13.5-26
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 125-60.3 141-67 140-71
    Agace ka Casting cm2 755-1575 777-1622 925-1815
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 2375 2750 3250
    Gutera Flange mm 20-0.05 20-0.05 25-0.05
    Gutera Diameter mm 190 240 240
    Kwinjira mm 350 350 350
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 16 16 16
    Imbaraga za moteri KW 45 55 74
    Ubushobozi bwa Tank L 1500 1800 2200
    Uburemere bwimashini KG 48000 70000 90000
    Ibipimo by'imashini (LxWxH) m 9.6 × 2.5 × 3.6 11.2 × 3.4 × 4 12.5 × 3.5 × 4
    Icyitegererezo Igice MT1600 MT2000 MT2500
    Igice cyo gufata    
    Imbaraga KN 16000 20000 25000
    Ingano ya platine (HxV) mm 2000 × 2000 2150 × 2150 2350 × 2350
    Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV) mm 1250 × 1250 1350 × 1350 1500 × 1500
    Ihambire Diameter mm 260 290 330
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 550-1350 650-1600 750-1800
    Gukubita inkoni mm 1000 1400 1500
    Indwara yo gusohora mm 250 300 320
    Imbaraga zo gusohora KN 600 650 800
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 1280 1500 1800
    Inshinge mm 980 1050 1100
    Umwanya wo gutera inshinge mm 0, -350 0, -350  - 200 , - 400
    Gutera inshinge Diameter mm 110-150 120-160 140-180
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 17.2-32 22-38 31-59
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 134-72 132-74 116-70
    Agace ka Casting cm2 1185-2205 1505-2680 2138-3534
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 4000 5000 6250
    Gutera Flange mm 25-0.05 25-0.05 30-0.05
    Gutera Diameter mm 260 260 280
    Kwinjira mm 380 450 500
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 16 16 16
    Imbaraga za moteri KW 90 110 135
    Ubushobozi bwa Tank L 2500 3000 3400
    Uburemere bwimashini KG 105000 130000 180000
    Ibipimo by'imashini (LxWxH) m 13x4x4.2 14 × 4.2 × 4.5 14.8 × 4.8 × 4.6
    Icyitegererezo Igice MT3000 MT3500
    Igice cyo gufata   
    Imbaraga KN 30000 35000
    Ingano ya platine (HxV) mm 2650 × 2650 2800 × 2800
    Umwanya uri hagati ya karuvati (HxV) mm 1650 × 1650 1750 × 1750
    Ihambire Diameter mm 350 360
    Uburebure bwimbitse (Min.-Mak.) mm 800-2000 850-2000
    Gukubita inkoni mm 1500 1600
    Indwara yo gusohora mm 320 320
    Imbaraga zo gusohora KN 900 900
    Igice cyo gutera inshinge
    Imbaraga zo gutera KN 2100 2400
    Inshinge mm 1150 1400
    Umwanya wo gutera inshinge mm  - 250 , - 450  - 300 , - 600
    Gutera inshinge Diameter mm 150-190 160-200
    Uburemere bw'inshinge (Al) KG 37-60 52-83
    Kotsa igitutu (Kwiyongera.) MPa 118-74 120-77
    Agace ka Casting cm2 2520-4050 2900-4540
    Igice kinini. Agace kegeranye (40MPa) cm2 7500 8750
    Gutera Flange mm 30-0.05 35-0.05
    Gutera Diameter mm 280 320
    Kwinjira mm 550 600
    Abandi
    Imikorere ya sisitemu MPa 16 16
    Imbaraga za moteri KW 165 220
    Ubushobozi bwa Tank L 3600 4600
    Uburemere bwimashini KG 220000 250000
    Ibipimo by'imashini (LxWxH) m 15.8x5x4.8 16 × 5.38 × 5.3
    Imashini yacu yo gupfa ikoreshwa cyane mubikorwa byinganda zitwara ibinyabiziga, inganda za moto, inganda zitumanaho, ibikoresho byo mu gikoni, inganda zitara kumuhanda, nibindi. Ibikoresho fatizo bikoreshwa ni aluminiyumu, umuringa, umuringa, magnesium.
    application-1 application-3 application-2 application-4
    Ibice by'imodoka, igifuniko cya moteri na garebox, clutch na ruline, nibindi.
    application-5 application-4 application-6 application-7
    Ibice bya moto 5G Ibice byo Gutumanaho
    application-9 application-8 application-10 application-11
    Ibikoresho byo guteka Inganda zimurika
    application-15 application-14 application-12 application-13
    Ibice bya radiator Ikirenge cya Lift
  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze